Tablet
| Sr.No. | composition | Form |
|---|---|---|
| 1 | Aceclofenac 100mg+Paracetamol 325mg | Tab |
| 2 | Aceclofenac 100 + Paracetamol 325 + Chlorzoxazone 250 ml | Tab |
| 3 | Aceclofenac 100 mg + Thiocholchicoside 4 mg | Tab |
| 4 | Aceclofenac 100 mg + Thiocholchicoside 8 mg | Tab |
| 5 | Aceclofenac 100mg+Paracetamol 325mg+Seratiopeptidase15mg | Tab |
| 6 | Aceclofenac 100mg+Paracetamol 325mg+Seratiopeptidase10mg | Tab |
| 7 | Aceclofenac 200 SR | Tab |
| 8 | Aceclofenac 100 + Seratiopeptidase 10mg, 15 mg | Tab |
| 9 | Amlodipine 5 mg + Atenolol 50 mg | Tab |
| 10 | Amoxycillin 250 mg DT Tab | Tab |
| 11 | Atorvastatin 10 mg | Tab |
| 12 | Atorvastatin 20 mg | Tab |
| 13 | Atorvastatin 20 mg + Fenofibrate 160 mg | Tab |
| 14 | Atorvastatin 40 mg | Tab |
| 15 | Atorvastatin 80 mg | Tab |
| 16 | Atrovastatin 10 mg + Fenofibrate 160 mg | Tab |
| 17 | Cefixime 100 DT | Tab |
| 18 | Cefixime 200 DT | Tab |
| 19 | Cefixime 200 mg + Ofloxacin 200 mg | Tab |
| 20 | Cefpodoxime 100 mg DT | Tab |
| 21 | Cefpodoxime 200 mg DT | Tab |
| 22 | Deflazacort 6 mg | Tab |
| 23 | Etoricoxib 120 mg | Tab |
| 24 | Etoricoxib 60 mg | Tab |
| 25 | Etoricoxib 90 mg | Tab |
| 26 | Ferrous Ascorbate elemental 100 mg + Folic Acid 1.5 mg | Tab |
| 27 | Gliclazide 40 mg | Tab |
| 28 | Gliclazide 80 mg | Tab |
| 29 | Ketoconazole 200 mg | Tab |
| 30 | Levocetirizine 5mg +Montelukast10mg | Tab |
| 31 | Mecobalamin 500 mcg+Gabapentin 300 mg | Tab |
| 32 | Metformin 1000 mg SR. | Tab S.R. |
| 33 | Metformin 1000mg Sr.+ Glimepiride 1 mg | Tab bilayer |
| 34 | Metformin 1000mg Sr.+ Glimepiride 2 mg | Tab bilayer |
| 35 | Metformin 500 mg SR. | Tab S.R. |
| 36 | Metformin 500 mg SR. + Glimepiride 1 mg | Tab bilayer |
| 37 | Metformin 500 mg Sr.+Glimepirede 1 mg + Pioglitazone 15mg | Tab bilayer |
| 38 | Metformin 500 mg Sr.+Glimepirede 2 mg + Pioglitazone 15mg | Tab bilayer |
| 39 | Metformin 500 mg+ Gliclazide 80 mg | Tab |
| 40 | Metformin500 mg Sr.+Glimepiride 2 mg | Tab bilayer |
| 41 | Metoprolol 25 mg ER +Telmisartan 40 mg | bilayer Tab |
| 42 | Metoprolol 50 mg ER + Telmisartan 40 mg | bilayer Tab |
| 43 | Metoprolol Succinate 25 mg | Tab |
| 44 | Metoprolol Succinate 50mg | Tab |
| 45 | Methyl Predinisolone 4 mg | Tab |
| 46 | Methyl Predinisolone 8mg | Tab |
| 47 | Methyl Predinisolone 16mg | Tab |
| 48 | Linezolid 600 mg | Tab |
| 49 | Ursodeoxycholic Acid 300 mg | Tab |
| 50 | Paracetamol 325mg +Phenylepherine 5mg+CPM 2mg +Caffiene 16mg | Tab |
| 51 | Nevivolol 2.5 mg | Tab |
| 52 | Nevivolol 5 mg | Tab |
| 53 | Olmesartan 20 mg | Tab |
| 54 | Olmesartan 40 mg +Hydrochlothiazide12.5 mg | Tab |
| 55 | Olmesartan 40mg | Tab |
| 56 | Pregabalin 75 mg + Mecobalamin 1.5 mg | Tab |
| 57 | Rosuvaastatin 5 mg + Fenofibrate 145mg | Tab |
| 58 | Rosuvastatin 10 mg | Tab |
| 59 | Rosuvastatin 20 mg | Tab |
| 60 | Rosuvastatin 10 mg + Fenofibrate 160 mg | Tab |
| 61 | Rosuvastatin 20 mg+ Fenofibrate 160 mg | Tab |
| 62 | Rosuvastatin 5 mg | Tab |
| 63 | Telmisartan 20 mg | Tab |
| 64 | Telmisartan 40 mg | Tab |
| 65 | Telmisartan 40 mg + Amlodipine 5 mg | Tab |
| 66 | Telmisartan 40 mg + HCTZ 12.5 mg | Tab |
| 67 | Telmisartan 80 mg | Tab |
| 68 | Telmisartan 80 mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg | Tab |
| 69 | Terbinafine 250 mg | Tab |
| 70 | Etoricoxib 60 mg +Thiocholchicoside 4mg | Tab |
| 71 | Ebastin 10 mg | Tab |
| 72 | Ebastin 20 mg | Tab |
| 73 | Cefixime 200 mg + Orinidazole 500 mg | Tab |
| 74 | Rabeprazole 20 mg Tab | Tab |
| 75 | Rabeprazole 20 mg +Domperidone 10 mg Tab | Tab |
| 76 | Pantoprazole 40 mg + Domperidone 10 mg Tab | Tab |
| 77 | Calcium Citrate 1000mg +Magnesium Hydroxide 100mg+Zinc 7.5mg+Calcitriol 0.25 mcg | Tab |
| 78 | Nimesulide 100 mg Mouth dissolving | Tab |
| 79 | Aceclofenac 100 mg | Tab |
| 80 | Atenolol 50 mg | Tab |
| 81 | Ivermectin 6 mg | Tab |
| 82 | Desloratadine 5 mg | Tab |
| 83 | Hydoxyzine Hydrochloride 10 mg | Tab |
| 84 | Levamisole Hydrochloride 150 mg | Tab |
| 85 | Finasteride 1 mg | Tab |
| 86 | Fexofenadine 120 mg | Tab |
| 87 | Fexofenadine 180 mg | Tab |
| 88 | Hydroxyzine Hydrochloride 25 mg | Tab |
| 89 | Dexchlorpheniramine Maleate 2 mg | Tab |
| 90 | Finasteride 5 mg | Tab |
| 91 | Ivermectin 6 mg + Albendazole 400 mg | Tab |
| 92 | Fluconazole 50 mg | Tab |
| 93 | Fluconazole 100 mg | Tab |
| 94 | Fluconazole 150 mg | Tab |
| 95 | Fluconazole 200 mg | Tab |
| 96 | Doxylamine Succinate 10mg+Pyridoxine Hydrochloride 10mg+Folic Acid2.5mg | Tab |
| 97 | Diclofenac 50 mg +Paracetamol 325mg + Serrationpeptidase 10 mg | Tab |
| 98 | Diclofenac 50 mg +Paracetamol 325mg + Serrationpeptidase 15 mg | Tab |
| 99 | Piroxicam 20 mg mouth dissolving | Tab |
| 100 | Nimesulide 100 mg + Tizanidine Hydorchloride 2 mg | Tab |
| 101 | Gabapentin 300 mg + Methylcobalamin 500 mcg | Tab |
| 102 | Drotaverine Hydrochloride 80 mg | Tab |
| 103 | Diacerein 50 mg +Glucosamine Potassium Sulphate 750 mg+Methyl Sulfonyl Methane | Tab |
| 104 | Minocycline Hydrochloride 50 mg | Tab |
| 105 | Minocycline Hydrochloride 100 mg | Tab |
| 106 | Levocetirizine Hydrochloride 10 mg | Tab |
| 107 | Cefpodoxime Proxetil 200mg +Ofloxacin 200 mg | Tab |
| 108 | Cefpodoxime 100 mg 200 mg+Ofloxacin 100 mg | Tab |
| 109 | Cefpodoxime 100 mg + Ofloxacin 100 mg | Tab |
| 110 | Cefpodoxime 100 mg +Ofloxacin 200 mg | Tab |
| 111 | Cefixime 100 mg + Ofloxacin 100 mg | Tab |
| 112 | Levocetirizine Hydrochloride 5 mg | Tab |
| 113 | Thiocolchicoside 4mg | Tab |
| 114 | Thiocolchicoside 8 mg | Tab |
| 115 | Diacerein 50 mg + Glucosamine Potassium Sulphate 500 mg | Tab |
| 116 | Nebivolol Hydrochloride 5.0 mg + Amlodipine 5.0 mg | Tab |
| 117 | Paracetamol 325mg +Phenylepherine10mg+CPM 2mg +Caffiene 30mg | Tab |
| 118 | Calcium carbonate 1250mg+Calcitriol 0.25 mcg +Zinc Sulphate 7.5 mg | Tab |
| 119 | Calcium Citrate 500mg +Vitamin D 3 200 I.U.+Zinc Sulphate 2mg | Tab |
| 120 | Calcium Carbonate 1250 mg +Magnesium Oxide 100mg+Vitamin D 3 250 I.U. | Tab |
| 121 | Deflazacort 30 mg | Tab |
| 122 | Cefuroxime 250 mg | Tab |
| 123 | Cefuroxime 500 mg | Tab |
| 124 | Ferrous Ascorbate Elemental 100mg+Folic 1.50 mg +Zinc 22.50mg | Tab |
| 125 | Calcium Carbonate 500 mg +Vitamin D 3 250 IU. | Tab |
| 126 | Drotaverine hydrochloride 80 mg +Mefenamic Acid 250 mg | Tab |
| 127 | Glimepiride 2 mg | Tab |
| 128 | Ondansetron hydrochloride 4mg | Tab |
| 129 | Diphenhydramine hydrochloride 25mg+Phenylepherine 5mg+Paracetamol 325mg+Caffeine 30mg | Tab |
| 130 | Loratadine 10 mg | Tab |
| 131 | Nebivolol Hydrochloride 2.5mg | Tab |
| 132 | Nebivolol Hydrochloride 5.0mg | Tab |
| 133 | Diclofenac Sodium 50mg+Paracetamol 325mg | Tab |
| 134 | Betahistine Dihydrochloride 16mg | Tab |
| 135 | Betahistine Dihydrochloride 8mg | Tab |
| 136 | Ofloxacin 200 mg | Tab |
| 137 | Ofloxacin 200 mg + Orinidazole 500 mg | Tab |
| 138 | Nimeasule 100 mg + Paracetmol 325 mg | Tab |
| 139 | Levofloxacin 500 mg | Tab |
| 140 | Tranexamic Acid 500 mg+Mefenamic Acid 250 mg | Tab |
| 141 | Paroxetine Hydrochloride 12.50 mg | Tab |
| 142 | Gliclazide 40 mg | Tab |
| 143 | Gliclazide 80 mg | Tab |
| 144 | Aciclovir 800 mg | Tab |
| 145 | Aciclovir 400 mg | Tab |
| 146 | Famcyclovir 250 mg | Tab |
| 147 | Famcyclovir 500 mg | Tab |
| 148 | Dried Extract of Ginkgobiloba 40 mg | Tab |
| 149 | Flavoxate Tabletes 200 mg | Tab |
Capsule
| Sr.No. | composition |
|---|---|
| 1 | Pregabalin 75 mg Cap |
| 2 | Rabeprazole Sodium 20 mg & Levosulpiride 75 mg SR Cap |
| 3 | Methylcobalamin 1500 mcg, Alpha Lipoic Acid 200 mcg, Folic Acid1.5mg, Biotin 30mcg & Pyridoxine Hcl 3 mg Cap |
| 4 | Lansoprazole 30 mg Delayed Release Cap |
| 5 | Ginseng Extract -48 mg,Vit.A-2500 IU, Vit D3-200IU,Vit B1-1 mg, Vit B2-1 mg,Vit-B6-1 mg, Vit B12-1 mcg,Vit C-50 mg, Vit E-5 mg, Calcium Panthothenate-10 mg, Nicotinamide-10 mg, Folic Acid-0.15 mg,Calcium-75 mg, Phosphorus-58 mg, Ferrous Fumrate-30 mg, Potassium-2 mg,Copper-0.5 mg, Iodine-0.1 mg,Manganese-0.5 mg, Magnesium-3 mg,Selenium-40 mcg, Zinc Sulphate-10 mg & Lactobacillus Sporogenes-60 millions Cap |
| 6 | Fluconazole150 mg Cap |
| 7 | Thiocolchicoside 4 mg Cap |
| 8 | Thiocolchicoside 8 mg Cap |
| 9 | Lycopene 10%-6000 mcg,Vit A-2500IU, Vit E-10 IU, Vit C-50 mg, Selenium-35 mcg ,Zinc-3 mg, Manganese-2 mg,Iodine-100 mcg, Copper-500 mcg,Thiamine Hcl-2 mg, Riboflavin-3 mg & Pyridoxine Hcl-1.5 mg Cap |
| 10 | Pantoprazole 40 mg & Domperidone-30 mg SR Cap |
| 11 | Pregabalin 75 mg & Methylcobalamin 750 mcg Cap |
| 12 | Itraconazole 100 mg Cap |
| 13 | Rabeprazole 20 mg & Domperidone 30 mg SR Cap |
| 14 | Methylcobalamin -1500 mcg, Alpha Lipoic Acid-100 mg, Thiamine Mononitrate-10 mg, Pyridoxine Hcl-3 mg& Folic Acid-1.5 mg Cap |
| 15 | Amoxycillin 250 mg & Dicloxacillin-250 mg Cap |
| 16 | Amoxycillin 250 mg Cap |
| 17 | Amoxycillin 500 mg Cap |
| 18 | Rabeprazole 20 mg & ItoprideHcl 150 mg SR Cap |
| 19 | Rabeprazole 20 mg & Aceclofenac 200 mg SR Cap. |
| 20 | Pantoprazole 40 mg & ItoprideHcl 150 mg SR Cap |
| 21 | Minocycline 100 mg Cap |
Syrup
| Sr.No. | composition |
|---|---|
| 1 | Cefpodoxime Proxetil 50 mg Oral Suspension |
| 2 | Cefpodoxime Proxetil 100 mg Oral Suspension |
| 3 | Cefixime 50 mg Oral Suspension |
| 4 | Cefixime 100 mg Oral Suspension |
| 5 | Cephalexin 125 mg Oral Suspension |
| 6 | Amoxycillin 125 mg Oral Suspension |
| 7 | Colistin Sulphate 12.5 mg Oral Suspension |
| 8 | Colistin Sulphate 25 mg Oral Suspension |
| 9 | Cefuroxime Axetil 125 mg Oral Suspension |
| 10 | Azithromycin 100mg Oral Suspension |
Injection
| Sr.No. | composition |
|---|---|
| 1 | Esomeprazole 20 mg Inj. |
| 2 | Esomeprazole 40 mg Inj. |
| 3 | Artesunate 60 mg Inj. |
| 4 | Artesunate 120 mg Inj. |
| 5 | Pantoprazole 40 mg Inj |
| 6 | Ceftraixone 250/500/1g |
| 7 | Methylcobalamine 1500mcg |
| 8 | Pipracellin range with tazobactum |
Liquid
| Sr.No. | composition | Claim | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | Abacavir Sulphate | 20mg/ml | syrup |
| 2 | Activated dimethicone | 50mg/5 ml | suspension |
| Magnesium hydroxide | 100mg/5 ml | ||
| Aluminium Hydroxide | 300mg/5 ml | ||
| Lignocaine | 50mg/5 ml | ||
| 3 | Activated Methylpolysiloxane | 125 mg/5ml | Solution |
| Magnesium hydroxide | 100 mg/5 ml | ||
| Aluminium Hydroxide | 5 gm/5 ml | ||
| 4 | Ambroxol | 30 mg/5 ml | Syrup |
| Loratadine | 5 mg/5 ml | ||
| Guaifenesin | 50 mg/5mll | ||
| 5 | Ambroxol | 30 mg/5ml | Syrup |
| Terbutaline | 2.5 mg/5ml | ||
| Guaiphenesin | 100mg/5ml | ||
| Menthol | 2.5 mg/5ml | ||
| 6 | Ambroxol | 30 mg/5ml | Syrup |
| Cetrizine | 5mg/5ml | ||
| 7 | Ambroxol | 30 mg/5ml | Syrup |
| Cetrizine | 10mg/5ml | ||
| 8 | Ambroxol | 30 mg/5ml | Syrup |
| Levo salbutamol | 1mg/5ml | ||
| Guiphenesin | 50mg /5ml | ||
| 9 | Ambroxol | 30 mg/5ml | Syrup |
| Levocetrizine | 2.5mg/5ml | ||
| 10 | Ambroxol | 30 mg/5ml | Syrup |
| Levocetrizine | 5mg/5ml | ||
| 11 | Ambroxol HCl. | 15mg/5ml | Syrup |
| Guiphenesin | 50mg/5ml | ||
| Terbutalin sulphate | 1.25mg/5ml | ||
| Menthol | 2.5mg/5ml | ||
| 12 | Buclizine HCl | 6mg/5ml | Syrup |
| 13 | Carboinoxamine Maleate | 2 mg/5ml | Syrup |
| Ammonium Chloride | 120 mg/5mll | ||
| Sodium Citrate | 120 mg/5ml | ||
| 14 | Chlorphenaramine maleate | 2mg /5ml | Syrup |
| Dextrometharpahan HBr | 10mg/5ml | ||
| 15 | Chlorphenaramine maleate | 2mg /5ml | Syrup |
| Levodropropizine | 30mg/5ml | ||
| 16 | Dried Aluminimum Hydroxide | 200mg/5ml | Suspension |
| Dicyclomine | 2.5mg/5ml | ||
| Light MagnesiumOxide | 100mg/5ml | ||
| Simethicone | 20mg/5ml | ||
| 17 | Dried Aluminium Hydroxide Gel | 600mg/5ml | syrup |
| Magnesium Hydroxide | 300mg/5ml | ||
| Simethicone | 25mg/5ml | ||
| Oxetacaine | 10mg/5ml | ||
| 18 | Dried Aluminium Hydroxide | 250mg/5ml | Suspension |
| Magnesium Hydroxide | 250mg/5ml | ||
| Activated Dimethicone | 50mg/5ml | ||
| Sorbitol (70%) | 1.25 gm/5ml | ||
| 19 | Erdosteine | 150mg/5ml | Syrup |
| Guaiphenesin | 50mg/5ml | ||
| Terbutaline | 1.25mg/5ml | ||
| 20 | Folic Acid | 550mcg/5ml | Suspension |
| Ferrous Ascorbate | |||
| Equiv. to elemental iron | 30mg/5ml | ||
| 21 | Guaiphenesin | 100mg/10 ml | Syrup |
| Ambroxol HCl | 30mg/10ml | ||
| Terbutaline sulphate | 2.5mg/10ml | ||
| 22 | Guaiphenesin | 50mg/5ml | Syrup |
| Ambroxol | 30mg/5ml | ||
| Levosalbutamol | 1mg /5ml | ||
| 23 | Guaiphenesin | 66.5 mg/5ml | Syrup |
| Terbutalinesulphate | 1.5mg/5ml | ||
| 24 | Guaiphenesin | 50mg/5ml | Syrup |
| Ambroxol | 30mg/5ml | ||
| Desloratadine | 2.5mg/5ml | ||
| Menthol | 1mg/5ml | ||
| 25 | Guaiphenesin | 50mg/5ml | Syrup |
| Ambroxol HCl | 15mg/5ml | ||
| Terbutalin sulphate | 1.25mg/5ml | ||
| Menthol | 2.5mg/5ml | ||
| 26 | Guaiphenesin | 50mg/5ml | Syrup |
| Levo salbutamol | 1mg/5ml | ||
| Ambroxol | 30mg/5ml | ||
| 27 | Levocetirizine Syrup | 2.5mg/5ml | Syrup |
| 28 | Citicoline | 500 mg/5ml | Syrup |
| Piracetam | 400 mg/5ml | ||
| 29 | Deflazacort | 6 mg/5ml | Suspension |
| 30 | Lycopene 10% | 1000mcg/10ml | Syrup |
| Vitamin A concentate (oily form as Palmitate) | 2500 I.U/10ml | ||
| Vitamin E acetate | 10 I.U /10ml | ||
| Ascorbic acid | 50mg/10ml | ||
| Zinc Glucomate | 27.45mg/10ml | ||
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 100mcg/10ml | ||
| Copper(as Copper Sulphate) | 300mcg/10ml | ||
| Thiamine Hydrochloride | 2mg/10ml | ||
| Riboflavine Sodium Phosphate | 3mg /10ml | ||
| Pyridoxine Hydrochloride | 1.5mg/10ml | ||
| 31 | Levocetirizine Hydrochloride | 2.5mg /5ml | Syrup |
| Montelukast Sodium Eq.to Montelukast | 4.0mg/5ml | ||
| 32 | Magaldrate | 480mg/5ml | Suspension |
| Eq. to anhydrous Magaldrate Simethicone | 20mg/5ml | ||
| 33 | Paracetamol Colour; Approved colour used | 250mg/5ml | Suspension |
| 34 | Ofloxacin Colour; Approved colour used | 100mg/5ml | Suspension |
| 35 | Iron(III) Hydroxide Polymaltose Complex Eq. to elemental Iron | 50mg/5ml | Syrup |
| Vitamin B6 | 2mg /5ml | ||
| Vitamin B12 | 5mcg /5ml | ||
| 36 | Dextromethorphan Hbr | 10mg /5ml | Syrup |
| Phenylephrine Hydrochloride | 5mg/5ml | ||
| Chlorpheniramine Maleate | 2mg /5ml | ||
| Menthol | 1mg/5ml | ||
| 37 | Cyproheptadine Hydrochloride | 2mg /5ml | Syrup |
| Tricholine citrate | 275mg/5ml | ||
| Sorbitol solution (70%) | 3.575mg/5ml | ||
| 38 | Ofloxacin | 50 mg/5ml | Suspension |
| Ornidazole | 125 mg/5ml | ||
| 39 | Zinc Acetate | 20 mg/5ml | Syrup |
| 40 | Piracetam | 500 mg/5ml | Syrup |
| 41 | Ondansetron | 2.0 mg/5ml | Suspension |
| 42 | Aceclofenac | 50 mg/5ml | Suspension |
| Paracetamol | 125 mg/5ml | ||
| 43 | Mefenamic Acid | 50 mg/5ml | Suspension |
| Paracetamol | 125 mg/5ml | ||
| 44 | Lycopene 10% | 1000mcg/10ml | Suspension |
| Vitamin A concentate (oily form as Palmitate) | 2500 I.U/10ml | ||
| Vitamin E acetate | 10 I.U /10ml | ||
| Ascorbic acid | 50mg/10ml | ||
| Zinc Glucomate | 27.45mg/10ml | ||
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 100mcg/10ml | ||
| Copper(as Copper Sulphate) | 300mcg/10ml | ||
| Thiamine Hydrochloride | 2mg/10ml | ||
| Riboflavine Sodium Phosphate | 3mg /10ml | ||
| Pyridoxine Hydrochloride | 1.5mg/10ml | ||
| 45 | Simethicone Emulsion 30.0% eq. to Simethicone | 40mg/ml | Suspension |
| Dill oil | 0.005ml/ml | ||
| Fennel oil | 0.0007ml/ml | ||
| 46 | Chlorpheniramine Maleate | 1.0 mg/5ml | Syrup |
| Dextromethorphan Hbr | 5.0 mg/5ml | ||
| 47 | Terbutaline Sulphate | 1.25 mg/5ml | Syrup |
| Bromhexine Hydrochloride | 4.0 mg/5ml | ||
| Guaiphensin | 50.0 mg/5ml | ||
| Menthol | 2.5 mg/5ml | ||
| 48 | Phenylephrine Hydrochloride | 5.0 mg/5ml | Syrup |
| Chlorpheniramine Maleate | 2.0 mg/5ml | ||
| 49 | Nimesulide | 5.0 mg/5ml | Suspension |
| Paracetamol | 125 mg/5ml | ||
| 50 | Lactulose Concentrate Eq. to Lactulose | 10.0 gm/15ml | Syrup |
| 51 | Ferrous Ascorbate | 30.0 mg/10ml | Suspension |
| Folic Acid | 550 mcg10ml | ||
| Vitamin B12 | 7.5 mcg/10ml | ||
| 52 | Carbonyl Iron Eq to Elemental Iron | 100.0 mg/10ml | Suspension |
| Cyanocobalamin | 15.0 mcg/10ml | ||
| Folic Acid | 1000 mcg/10ml | ||
| Zinc Sulphate Monohydrate | 11.0 mg/10ml | ||
| 53 | Calcium Carbonate Eq. to Elemental Calcium | 250 mg/5ml | Suspension |
| Magnesium Hydroxide Eq to elemental Magnesium | 75.0 mg/5ml | ||
| Zinc Gluconate Eq to Zinc | 2.0 mg/5ml | ||
| Vitamin D3 | 200 IU/5ml | ||
| 54 | Chlorpheniramine Maleate | 1.0 mg/5ml | Syrup |
| Paracetamol | 125 mg/5ml | ||
| Phenylephrine Hcl | 5.0 mg/5ml | ||
| Menthol | 1.0 mg/5ml | ||
| Sodium Citrate | 60.0 mg/5ml- | ||
| 55 | Cyproheptadine Hydrochloride eq. to Cyproheptadine | 2.0 mg/5ml | Syrup |
| Tricholine Citrate | 275 mg/5ml | ||
| 56 | Ofloxacin | 50 mg /5ml | Suspension |
| 57 | Methylcobalamin | 250 mcg/5ml | Syrup |
| Folic Acid | 1500 mcg/5ml | ||
| 58 | Disodium Hydrogen Citrate | 1.53 gm/5 ml | Syrup |
| 59 | Calcium Carbonate Eq. to Elemental Calcium | 250 mg/5ml | Suspension |
| Vitamin D3 | 125 IU/5ml |
Ointment
| Sr.No. | composition | Claim | Form | Gramage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clotrimazole | 1.0 %w/w | Cream | 15gm |
| Beclomethasone | 0.025%w/w | 10gm | ||
| 20gm | ||||
| 2 | Clobetasol Propionate | 0.05%w/w | Ointment | 20gm |
| Salicylic Acid | 6%w/w | 15gm | ||
| 3 | Beclomethasone Dipropionate | 0.025%w/w | Cream | 20gm |
| Gentamycin Sulphate eq. | 15gm | |||
| Gentamycin | 0.1%w/w | 10gm | ||
| 4 | Potassium nitrate | 5%w/w | Tooth Gel | 50gm |
| Sodium monofluorophosphate in a pleaseantly flavoured base | 0.7%w/w | 75gm | ||
| 5 | Potassium nitrate | 5% w/w | Tooth Gel | 50gm |
| in a pleaseantly flavoured base | 75gm | |||
| 6 | Potassium nitrate | 5% w/w | Tooth Gel | 50gm |
| Sodium monofluorophosphate | 0.7%w/w | 75gm | ||
| Triclosan in a pleaseantly flavoured base | 0.3%w/w | |||
| 7 | Beclomethasone Dipropionate | 0.025%w/w | Cream | 10gm |
| Neomycin Sulphate | 0.5%w/w | 15gm | ||
| 20 gm | ||||
| 8 | Clobetasol Propionate | 0.05%w/v | Lotion | 30ml |
| Salicylic Acid | 6%w/v | 50 ml | ||
| Non aqueous base | ||||
| 9 | Clotrimazole | 1%w/v | Lotion | 30ml |
| Beclomethasone Dipropionate | 0.025%w/v | 50 ml | ||
| Non aqueous base | ||||
| 10 | Clobetasol Propionate | 0.05%w/w | Cream | 15gm |
| 20 gm | ||||
| 30gm | ||||
| 11 | Beclomethasone Dipropionate | 0.05%w/w | Cream | 10gm |
| Gentamycin Sulphate eq.to | 15 gm | |||
| Gentamycin | 0.1%w/w | 20gm | ||
| Clotrimazole | 1% w/w | |||
| 12 | Beclomethasone Dipropionate | 0.025%w/w | Cream | 10gm |
| Miconazole Nitrate | 2.0%w/w | 15 gm | ||
| Neomycin Sulpahte | 0.5%w/w | 20 gm | ||
| Chlorocresol | 0.25%w/w | |||
| 13 | Beclomethasone Dipropionate | 0.025%w/w | Cream | 10gm |
| Neomycin Sulpahte | 0.5%w/w | 15 gm | ||
| Clotrimazole | 1% w/w | 20gm | ||
| 14 | Clindamycin Phosphate | 1.0%w/w | Gel | 15gm |
| Nicotinamide | 4.0% w/w | 20gm | ||
| 15 | Clindamycin Phosphate | 1.0%w/w | Gel | 15gm |
| Adapalene | 0.1%w/w | 20gm | ||
| 16 | Fluticasone Propionate | 0.05%w/w | cream | 10gm |
| 15gm | ||||
| 17 | Mupirocin | 2.0%w/w | Ointment | 5gm |
| Cream | 5gm | |||
| 18 | Povidone Iodine | 10%w/w | Ointment | 15gm |
| 19 | Ketoconazole | 2%w/w | Shampoo | 60 ml |
| 100ml | ||||
| 20 | Ketoconazole | 2%w/w | Shampoo | 60 ml |
| Zinc Pyrithione (ZPTO) | 1%w/v | |||
| 21 | Tacrolimus | 0.1%w/w | Ointment | 10gm |
| 22 | Tacrolimus | 0.03%w/w | Ointment | 10gm |
| 23 | Halobetasol Propionate | 0.05%w/w | Ointment | 10GM |
| Salicylic Acid | 3.0% w/w | |||
| 24 | Beclomethasone Dipropionate | 0.025%w/w | Lotion | 30ml |
| 50ml | ||||
| 25 | Tretinoin | 0.1%w/w | Gel | 15gm |
| 20gm | ||||
| 26 | Salicylic Acid | 3.0%w/v | Shampoo | 100ml |
| Coal Tar Solution | 1.0%w/v | 60ml | ||
| Foaming Solution | ||||
| 27 | Luliconazole | 1.0%w/w | Cream | |
| 28 | Mometasone Furoate | 0.1%w/w | Cream | 10gm |
| Terbinafine | 1.0% w/w | 15gm | ||
| 29 | Clindamycin Phosphate | 1%w/w | gel | 30gm |
| 20gm | ||||
| 15gm | ||||
| 30 | Chlorhexidine Gluconate soln | Mouth wash | 100 ml round | |
| eq to chlorhexidine Gluconate | 0.2% w/v | 100 ml dispenser | ||
| in pleasantly flavoured base | ||||
| 31 | Mometasone Furoate cream | 0.1% w/w | cream | 10gm |
| 15gm | ||||
| 32 | Calamine | 8%w/v | Lotion | 60ml |
| Liquid Paraffin | 10%w/v | 100ml | ||
| 33 | Linseed Oil | 3.0%w/w | Gel | 30gm |
| Diclofenac Diethylamine eq to | 1.16%w/w | |||
| Diclofenac Sodium | 1.0%w/w | |||
| Methyl Salicylate | 10%w/w | |||
| Menthol | 5% w/w | |||
| Benzyl Alcohol | 1%w/w | |||
| 34 | Terbinafine Hydrochloride eq.to | Cream | 10 gm | |
| Terbinafine | 1.0%w/w | 15gm | ||
| 35 | Salicylic Acid | 1.0%w/v | foaming Face wash | 100 ml foaming bottle |
| foaming lotion | 100 ml plastic tube | |||
| foaming lotion | 60ml plastic tube | |||
| 36 | Salicylic Acid | 2.0%w/v | foaming Face wash | 100 ml foaming bottle |
| foaming lotion | 100 ml plastic tube | |||
| foaming lotion | 60ml plastic tube | |||
| 37 | Ketoconazol | 2.0%w/v | shampoo | 100 ml |
| Coaltar Solution | 2.0%w/v | 60ml | ||
| Foaming Soln | ||||
| 38 | Halobetasol Propionate | 0.05%w/w | cream | 10gm |
| Miconazole Nitrate | 2.0% w/w | 15gm | ||
| 39 | Fusidic Acid | 2.0%w/w | cream | 10gm |
| 5 gm | ||||
| 40 | Hydroquinone | 2.0% w/w | cream | 15 gm |
| Tretinoin | 0.025% w/w | 20 gm | ||
| Mometasone | 0.1% w/w | 5 gm | ||
| 41 | Fluocinolone Acetonide | 0.01%w/v | topical shampoo soln | 100ml |
| 42 | Fluocinolone Acetonide | 0.025%w/v | cream | 15gm |
| 43 | Hydroquinone | 2%w/w | cream | 20 gm |
| Tretinoin | 0.025%w/w | |||
| Fluocinolone acetonide | 0.01%w/w | |||
| 44 | Calcipotriol | 0.005%w/w | ointment | 10gm |
| Clobetasol | 0.05%w/w | 20 gm | ||
| 45 | Calcipotriol | 0.005%w/w | gel | 10gm |
| 46 | Tretinoin | 0.025%w/w | gel | 15gm |
| 20 gm | ||||
| 47 | Tretinoin | 0.05%w/w | gel | 15gm |
| 20 gm | ||||
| 48 | Nadifloxacin | 1%w/w | cream | 10gm |
